
Kenny Endoso
Crew
- Doğum
- 22 Temmuz 1940
- Vefat
- 10 Ağustos 2010 (70 yaşında)
- Cinsiyet
- Erkek
- Burç
- Yengeç
Öne Çıkan Yapımları
Filmografi
Katalogda bulunan film, dizi ve anime yapımları.
Movies · 7
| 2000 | Charlie's Angels · Getaway Driver |
| 1996 | Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace · Train Conductor |
| 1995 | Heat · Bartender |
| 1994 | The Getaway · Sheriff's Van Driver |
| 1992 | Rapid Fire · Tau Gunman at Party (uncredited) |
| 1986 | Big Trouble in Little China · Chang Sing #3 |
| 1974 | Blazing Saddles · Indian (uncredited) |






