
Kenny Endoso
Crew
- Doğum
- 22 Temmuz 1940
- Vefat
- 10 Ağustos 2010 (70 yaşında)
- Cinsiyet
- Erkek
- Burç
- Yengeç
Öne Çıkan Yapımları
Filmografi
Katalogda bulunan film, dizi ve anime yapımları.
Filmler · 7
| 2000 | Charlie'nin Melekleri · Getaway Driver |
| 1996 | Bahçıvan 2 · Train Conductor |
| 1995 | Büyük Hesaplaşma · Bartender |
| 1994 | Sonsuz Kaçış · Sheriff's Van Driver |
| 1992 | Ateş Hattı · Tau Gunman at Party (uncredited) |
| 1986 | Küçük Çin'de Büyük Bela · Chang Sing #3 |
| 1974 | Gümüş Eyerler · Indian (uncredited) |






